Consulte requisitos, palavras mágicas e vocações de cada magia do servidor.
| Magia | Palavras | Level | Mana | Premium | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Annihilation | exori gran ico | 110 | 300 | Sim | Knight Elite Knight |
| Apprentice's Strike | exori min flam | 8 | 6 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Avatar of Light | uteta res sac | 300 | 1500 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Avatar of Nature | uteta res dru | 300 | 2200 | Sim | Druid Elder Druid |
| Avatar of Steel | uteta res eq | 300 | 800 | Sim | Knight Elite Knight |
| Avatar of Storm | uteta res ven | 300 | 2200 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Berserk | exori | 35 | 115 | Sim | Knight Elite Knight |
| Blood Rage | utito tempo | 60 | 200 | Sim | Knight Elite Knight |
| Bruise Bane | exura infir ico | 1 | 10 | Não | Knight Elite Knight |
| Brutal Strike | exori ico | 16 | 30 | Não | Knight Elite Knight |
| Buzz | exori infir vis | 1 | 6 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Cancel Invisibility | exana ina | 26 | 200 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Cancel Magic Shield | exana vita | 14 | 50 | Não | Druid Sorcerer Elder Druid Master Sorcerer |
| Challenge | exeta res | 20 | 30 | Sim | Elite Knight |
| Charge | utani tempo hur | 25 | 70 | Sim | Knight Elite Knight |
| Chill Out | exevo infir frigo hur | 1 | 8 | Não | Druid Elder Druid |
| Chivalrous Challenge | exeta amp res | 150 | 80 | Sim | Knight Elite Knight |
| Creature Illusion | utevo res ina | 23 | 100 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Cure Bleeding | exana kor | 45 | 30 | Sim | Druid Elder Druid Knight Elite Knight |
| Cure Burning | exana flam | 30 | 30 | Sim | Druid Elder Druid |
| Cure Curse | exana mort | 80 | 40 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Cure Electrification | exana vis | 22 | 30 | Sim | Druid Elder Druid |
| Cure Poison | exana pox | 10 | 30 | Não | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Curse | utori mort | 75 | 30 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Death Strike | exori mort | 16 | 20 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Divine Caldera | exevo mas san | 50 | 160 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Divine Dazzle | exana amp res | 250 | 80 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Divine Empowerment | utevo grav san | 300 | 500 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Divine Grenade | exevo tempo mas san | 300 | 160 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Divine Healing | exura san | 35 | 160 | Não | Paladin Royal Paladin |
| Divine Missile | exori san | 40 | 20 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Druid familiar | utevo gran res dru | 200 | 3000 | Não | Druid Elder Druid |
| Electrify | utori vis | 34 | 30 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Enchant Party | utori mas sio | 32 | 120 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Energy Beam | exevo vis lux | 23 | 40 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Energy Strike | exori vis | 12 | 20 | Sim | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Energy Wave | exevo vis hur | 38 | 170 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Envenom | utori pox | 50 | 30 | Não | Druid Elder Druid |
| Eternal Winter | exevo gran mas frigo | 60 | 1050 | Sim | Druid Elder Druid |
| Ethereal Spear | exori con | 23 | 25 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Executioner's Throw | exori amp kor | 300 | 225 | Sim | Knight Elite Knight |
| Expose Weakness | exori moe | 275 | 400 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Fair Wound Cleansing | exura med ico | 300 | 90 | Sim | Knight Elite Knight |
| Fierce Berserk | exori gran | 90 | 340 | Sim | Knight Elite Knight |
| Find Fiend | exiva moe res | 25 | 20 | Não | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Find Person | exiva | 8 | 20 | Não | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Fire Wave | exevo flam hur | 18 | 25 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Flame Strike | exori flam | 14 | 20 | Sim | Sorcerer Druid Master Sorcerer Elder Druid |
| Food | exevo pan | 14 | 120 | Não | Druid Elder Druid |
| Front Sweep | exori min | 70 | 200 | Sim | Knight Elite Knight |
| Great Death Beam | exevo max mort | 300 | 140 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 29 | 110 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Great Fire Wave | exevo gran flam hur | 38 | 120 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Great Light | utevo gran lux | 13 | 60 | Não | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Groundshaker | exori mas | 33 | 160 | Sim | Knight Elite Knight |
| Haste | utani hur | 14 | 40 | Sim | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Heal Friend | exura sio | 18 | 120 | Sim | Druid Elder Druid |
| Heal Malice | #####462 | 0 | 0 | Não | Todas |
| Heal Party | utura mas sio | 32 | 120 | Sim | Druid Elder Druid |
| Hell's Core | exevo gran mas flam | 60 | 1100 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Holy Flash | utori san | 70 | 30 | Não | Paladin Royal Paladin |
| House Door List | aleta grav | 0 | 0 | Não | Todas |
| House Guest List | aleta sio | 0 | 0 | Não | Todas |
| House Kick | alana sio | 0 | 0 | Não | Todas |
| House Subowner List | aleta som | 0 | 0 | Não | Todas |
| Ice Burst | exevo ulus frigo | 300 | 230 | Sim | Druid Elder Druid |
| Ice Strike | exori frigo | 15 | 20 | Sim | Druid Sorcerer Elder Druid Master Sorcerer |
| Ice Wave | exevo frigo hur | 18 | 25 | Não | Druid Elder Druid |
| Ignite | utori flam | 26 | 30 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Inflict Wound | utori kor | 40 | 30 | Não | Knight Elite Knight Monk Exalted Monk |
| Intense Healing | exura gran | 20 | 70 | Não | Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Intense Recovery | utura gran | 100 | 165 | Sim | Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin |
| Intense Wound Cleansing | exura gran ico | 80 | 200 | Sim | Knight Elite Knight |
| Invisibility | utana vid | 35 | 440 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Knight familiar | utevo gran res eq | 200 | 1000 | Não | Knight Elite Knight |
| Levitate | exani hur | 12 | 50 | Sim | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Light | utevo lux | 8 | 20 | Não | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Light Healing | exura | 8 | 20 | Não | Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Lightning | exori amp vis | 55 | 60 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Magic Patch | exura infir | 1 | 6 | Não | Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Magic Rope | exani tera | 9 | 20 | Sim | Druid Elder Druid Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Magic Shield | utamo vita | 14 | 50 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Mass Healing | exura gran mas res | 36 | 150 | Sim | Druid Elder Druid |
| Mud Attack | exori infir tera | 1 | 6 | Não | Druid Elder Druid |
| Nature's Embrace | exura gran sio | 300 | 400 | Sim | Druid Elder Druid |
| Paladin familiar | utevo gran res sac | 200 | 2000 | Não | Paladin Royal Paladin |
| Physical Strike | exori moe ico | 16 | 20 | Sim | Druid Elder Druid |
| Practice Healing | exura dis | 1 | 5 | Não | None |
| Practise Fire Wave | exevo dis flam hur | 1 | 5 | Não | None |
| Protect Party | utamo mas sio | 32 | 90 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Protector | utamo tempo | 55 | 140 | Sim | Knight Elite Knight |
| Rage of the Skies | exevo gran mas vis | 55 | 600 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Recovery | utura | 50 | 75 | Não | Knight Elite Knight Paladin Royal Paladin |
| Restoration | exura max vita | 300 | 260 | Não | Druid Sorcerer Elder Druid Master Sorcerer |
| Salvation | exura gran san | 60 | 210 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Sap Strength | exori kor | 275 | 300 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Scorch | exevo infir flam hur | 1 | 8 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Sharpshooter | utito tempo san | 60 | 300 | Não | Paladin Royal Paladin |
| Sorcerer familiar | utevo gran res ven | 200 | 3000 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Strong Energy Strike | exori gran vis | 80 | 60 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Strong Ethereal Spear | exori gran con | 90 | 55 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Strong Flame Strike | exori gran flam | 70 | 60 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Strong Haste | utani gran hur | 20 | 70 | Sim | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Strong Ice Strike | exori gran frigo | 80 | 60 | Sim | Druid Elder Druid |
| Strong Ice Wave | exevo gran frigo hur | 40 | 170 | Não | Druid Elder Druid |
| Strong Terra Strike | exori gran tera | 70 | 60 | Sim | Druid Elder Druid |
| Summon Creature | utevo res | 25 | 0 | Não | Druid Sorcerer Elder Druid Master Sorcerer |
| Swift Foot | utamo tempo san | 55 | 260 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Terra Burst | exevo ulus tera | 300 | 230 | Sim | Druid Elder Druid |
| Terra Strike | exori tera | 13 | 20 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Terra Wave | exevo tera hur | 38 | 170 | Sim | Druid Elder Druid |
| Train Party | utito mas sio | 32 | 60 | Sim | Knight Elite Knight |
| Ultimate Energy Strike | exori max vis | 100 | 100 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Ultimate Flame Strike | exori max flam | 90 | 100 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Ultimate Healing | exura vita | 30 | 160 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Ultimate Ice Strike | exori max frigo | 100 | 100 | Sim | Druid Elder Druid |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 26 | 140 | Sim | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Ultimate Terra Strike | exori max tera | 90 | 100 | Sim | Druid Elder Druid |
| Whirlwind Throw | exori hur | 28 | 40 | Sim | Knight Elite Knight |
| Wound Cleansing | exura ico | 8 | 40 | Não | Knight Elite Knight |
| Wrath of Nature | exevo gran mas tera | 55 | 700 | Sim | Druid Elder Druid |
| Magia | Palavras | Level | Mana | Premium | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead Rune | adana mort | 27 | 600 | Sim | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Arrow Call | exevo infir con | 1 | 10 | Não | Paladin Royal Paladin |
| Avalanche Rune | adori mas frigo | 30 | 530 | Não | Druid Elder Druid |
| Blank Rune | adori blank | 20 | 50 | Não | Druid Paladin Sorcerer Elder Druid Royal Paladin Master Sorcerer |
| Chameleon Rune | adevo ina | 27 | 600 | Não | Druid Elder Druid |
| Conjure Arrow | exevo con | 13 | 100 | Não | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 17 | 140 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 25 | 290 | Não | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Piercing Bolt | exevo con grav | 33 | 180 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Poisoned Arrow | exevo con pox | 16 | 130 | Não | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 59 | 700 | Sim | Royal Paladin |
| Conjure Royal Star | exevo gran con grav | 150 | 1000 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Sniper Arrow | exevo con hur | 24 | 160 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Conjure Wand of Darkness | exevo gran mort | 41 | 250 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Convince Creature Rune | adeta sio | 16 | 200 | Não | Druid Elder Druid |
| Cure Poison Rune | adana pox | 15 | 200 | Não | Druid Elder Druid |
| Destroy Field Rune | adito grav | 17 | 120 | Não | Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Disintegrate Rune | adito tera | 21 | 200 | Sim | Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin Sorcerer Master Sorcerer Monk Exalted Monk |
| Enchant Spear | exeta con | 45 | 350 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Enchant Staff | exeta vis | 41 | 80 | Sim | Master Sorcerer |
| Energy Bomb Rune | adevo mas vis | 37 | 880 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Energy Field Rune | adevo grav vis | 18 | 320 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Energy Wall Rune | adevo mas grav vis | 41 | 1000 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Explosion Rune | adevo mas hur | 31 | 570 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Fire Bomb Rune | adevo mas flam | 27 | 600 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Fire Field Rune | adevo grav flam | 15 | 240 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Fire Wall Rune | adevo mas grav flam | 33 | 780 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Fireball Rune | adori flam | 27 | 460 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Great Fireball Rune | adori mas flam | 30 | 530 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Heavy Magic Missile Rune | adori vis | 25 | 350 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Holy Missile Rune | adori san | 27 | 300 | Sim | Paladin Royal Paladin |
| Icicle Rune | adori frigo | 28 | 460 | Sim | Druid Elder Druid |
| Intense Healing Rune | adura gran | 15 | 120 | Não | Druid Elder Druid |
| Light Magic Missile Rune | adori min vis | 15 | 120 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Light Stone Shower Rune | adori infir mas tera | 1 | 6 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Lightest Magic Missile | adori dis min vis | 1 | 5 | Não | None |
| Lightest Missile Rune | adori infir vis | 1 | 6 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Magic Wall Rune | adevo grav tera | 32 | 750 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Paralyze Rune | adana ani | 54 | 1400 | Sim | Druid Elder Druid |
| Poison Bomb Rune | adevo mas pox | 25 | 520 | Sim | Druid Elder Druid |
| Poison Field Rune | adevo grav pox | 14 | 200 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Poison Wall Rune | adevo mas grav pox | 29 | 640 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Soulfire Rune | adevo res flam | 27 | 420 | Sim | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Stalagmite Rune | adori tera | 24 | 350 | Não | Druid Elder Druid Sorcerer Master Sorcerer |
| Stone Shower Rune | adori mas tera | 28 | 430 | Sim | Druid Elder Druid |
| Sudden Death Rune | adori gran mort | 45 | 985 | Não | Sorcerer Master Sorcerer |
| Thunderstorm Rune | adori mas vis | 28 | 430 | Sim | Sorcerer Master Sorcerer |
| Ultimate Healing Rune | adura vita | 24 | 400 | Não | Druid Elder Druid |
| Wild Growth Rune | adevo grav vita | 27 | 600 | Sim | Druid Elder Druid |
| Magia | Palavras | Level | Mana | Premium | Vocação |
|---|---|---|---|---|---|
| animate dead rune | - | 27 | 0 | Não | Todas |
| antidote rune | - | 15 | 0 | Não | Todas |
| avalanche rune | - | 30 | 0 | Não | Todas |
| chameleon rune | - | 27 | 0 | Não | Todas |
| convince creature rune | - | 16 | 0 | Não | Todas |
| desintegrate rune | - | 21 | 0 | Não | Todas |
| destroy field rune | - | 17 | 0 | Não | Todas |
| energy field rune | - | 18 | 0 | Não | Todas |
| energy wall rune | - | 41 | 0 | Não | Todas |
| energybomb rune | - | 37 | 0 | Não | Todas |
| explosion rune | - | 31 | 0 | Não | Todas |
| fire field rune | - | 15 | 0 | Não | Todas |
| fire wall rune | - | 33 | 0 | Não | Todas |
| fireball rune | - | 27 | 0 | Não | Todas |
| firebomb rune | - | 27 | 0 | Não | Todas |
| great fireball rune | - | 30 | 0 | Não | Todas |
| heavy magic missile rune | - | 25 | 0 | Não | Todas |
| holy missile rune | - | 27 | 0 | Não | Paladin Royal Paladin |
| icicle rune | - | 28 | 0 | Não | Todas |
| intense healing rune | - | 15 | 0 | Não | Todas |
| light magic missile rune | - | 15 | 0 | Não | Todas |
| light stone shower rune | - | 1 | 0 | Não | Todas |
| lightest magic missile rune | - | 1 | 0 | Não | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin Knight Elite Knight |
| lightest missile rune | - | 1 | 0 | Não | Sorcerer Master Sorcerer Druid Elder Druid Paladin Royal Paladin |
| Magic Wall Rune | - | 32 | 0 | Não | Todas |
| paralyze rune | - | 54 | 1400 | Não | Druid Elder Druid |
| poison bomb rune | - | 25 | 0 | Não | Todas |
| poison field rune | - | 14 | 0 | Não | Todas |
| poison wall rune | - | 29 | 0 | Não | Todas |
| soulfire rune | - | 27 | 0 | Não | Todas |
| stalagmite rune | - | 24 | 0 | Não | Todas |
| stone shower rune | - | 28 | 0 | Não | Todas |
| sudden death rune | - | 45 | 0 | Não | Todas |
| thunderstorm rune | - | 28 | 0 | Não | Todas |
| ultimate healing rune | - | 24 | 0 | Não | Todas |
| Wild Growth Rune | - | 27 | 0 | Não | Druid Elder Druid |
